Introduction
Arc welding requires a safe, efficient, and organized cable management system to ensure smooth operations in industrial environments. Arc Welding Reels play a crucial role in maintaining safety and preventing damage to welding cables by neatly storing and managing them. At ASIAN AIR TOOLS, we offer high-quality Arc Welding Reels in both Auto Rewind and Manual options, catering to a variety of industrial applications.
Types of Arc Welding Reels
1. Arc Welding Reel – Auto Rewind
Auto Rewind Arc Welding Reels are designed for high-performance cable management. They automatically retract the welding cable after use, minimizing clutter and reducing trip hazards. These reels are equipped with a spring mechanism that smoothly pulls back the cable, ensuring durability and ease of use.
• Automatic retraction mechanism for quick and efficient cable management
• Heavy-duty design to withstand tough industrial environments
• Suitable for MIG, TIG, and Stick welding applications
• Reduces wear and tear on cables and increases their lifespan
• Available in different sizes and configurations to meet industry standards
Technical Specification:
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-AWR- 2510 | AAT-AWR -2515 | AAT-AWR- 2520 | AAT-AWR- 2525 | AAT-AWR- 2530 |
| 1 | CABLE SIZE | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-AWR- 3510 | AAT-AWR -3515 | AAT-AWR- 3520 | AAT-AWR- 3525 | AAT-AWR- 3530 |
| 1 | CABLE SIZE | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-AWR- 5010 | AAT-AWR -5015 | AAT-AWR- 5020 | AAT-AWR- 5025 | AAT-AWR- 5030 |
| 1 | CABLE SIZE | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-AWR- 7010 | AAT-AWR 7015 | AAT-AWR- 7020 | AAT-AWR- 7025 | AAT-AWR-7030 |
| 1 | CABLE SIZE | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded | Autorewind Spring Loaded |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
2. Arc Welding Reel – Manual
Manual Arc Welding Reels offer a cost-effective and reliable solution for cable management. These reels require manual winding of the cable but provide excellent control and durability in harsh working conditions.
• Simple and easy-to-use manual operation
• Robust steel construction for long-term use
• Ideal for applications where automatic retraction is not required
• Adjustable tension control for smooth retraction
• Suitable for smaller-scale welding operations and workshops
Technical Specification:
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-MAWR- 2510 | AAT-MAWR- 2515 | AAT-MAWR- 2520 | AAT-MAWR- 2525 | AAT-MAWR- 2530 |
| 1 | CABLE SIZE | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM | 25 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS | – 200 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-MAWR- 3510 | AAT-MAWR -3515 | AAT-MAWR- 3520 | AAT-MAWR- 3525 | AAT-MAWR- 3530 |
| 1 | CABLE SIZE | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM | 35 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS | - 300 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-MAWR- 5010 | AAT-MAWR 5015 | AAT-MAWR- 5020 | AAT-MAWR- 5025 | AAT-MAWR- 5030 |
| 1 | CABLE SIZE | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM | 50 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS | - 400AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Sr. No | MODEL SPECIFICATION | AAT-MAWR- 7010 | AAT-MAWR 7015 | AAT-MAWR- 7020 | AAT-MAWR- 7025 | AAT-MAWR-7030 |
| 1 | CABLE SIZE | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM | 70 SQMM |
| 2 | WORKING LENGTH | 10 MTR | 15 MTR | 20 MTR | 25 MTR | 30 MTR |
| 3 | CURRENT CAPACITY | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS | - 500 AMPS |
| 4 | OPERATING TEMPERATURE | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C | -10°TO 55°C |
| 5 | FUNCTION: | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind | Manual Handle Rewind |
| 6 | CONNECTOR | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass | CNC Make Brass |
| 7 | CABLE GUIDER | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper | Rubber Stopper |
| 8 | ADJUSTABLE BRACKET | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting | Mounting |
| 9 | MOC: | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated | Mild Steel Powder Coated |
| 10 | MAKE | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools | Asian Air Tools |
| 10 | WITH ARC CABLE | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark | Welding ISI Mark |
| 11 | WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Why Choose ASIAN AIR TOOLS for Arc Welding Reels?
As a leading manufacturer and supplier of high-quality industrial reels, ASIAN AIR TOOLS is committed to delivering top-notch products that enhance safety, efficiency, and performance.
• Expertise in manufacturing a wide range of hose and cable reels
• High-quality materials ensure long-lasting performance
• Customizable options to meet unique industrial needs
• Stringent quality checks for durability and safety
• Competitive pricing and reliable after-sales support
• Heavy fabrication industries
• Construction and infrastructure projects
• Shipbuilding and offshore maintenance
• Automotive manufacturing and repair
• Power plants and industrial maintenance
Enhanced Safety : Prevents cable entanglement, reducing tripping hazards.
Increased Efficiency : Quick and easy cable management ensures smooth work flow.
Longer Cable Life : Protects cables from damage and extends their lifespan.
Space Optimization : Keeps work areas organized and free from clutter.
Customized Solutions Available
At ASIAN AIR TOOLS, we understand that every industry has unique requirements. Therefore, we offer customized Arc Welding Reels designed to meet specific operational needs. Whether you need a specialized size, configuration, or material, we can deliver tailor-made solutions to enhance your welding operations.
Looking for a reliable manufacturer and supplier of Arc Welding Reels? Trust ASIAN AIR TOOLS for superior quality and performance. Contact us today to discuss your requirements and get the best solution for your business.